BLOG DIVULGATIVO

miércoles, 24 de julio de 2013

DEMOGRAFÍA BARDALLUR



BARDALLUR - Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2012
AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL
1900 0 0 814
1910 0 0 853
1920 0 0 767
1930 0 0 749
1940 0 0 720
1950 0 0 755
1960 0 0 679
1970 0 0 534
1981 0 0 413
1986 185 187 372
1987 183 185 368
1988 180 182 362
1989 178 180 358
1990 173 176 349
1991 161 172 333
1992 156 171 327
1993 155 167 322
1994 153 166 319
1995 150 160 310
1996 156 155 311
1998 151 157 308
1999 142 153 295
2000 143 154 297
2001 139 154 293
2002 132 148 280
2003 132 146 278
2004 132 142 274
2005 134 147 281
2006 132 135 267
2007 142 140 282
2008 164 150 314
2009 157 159 316
2010 161 166 327
2011 161 167 328
2012 159 166 325


Fuente: Instituto Nacional de Estadística
1900-1981: Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales sacadas de los Censos respectivos.
1986-1995: Poblaciones de derecho desde 1986 hasta 1995. Cifras de las rectificaciones y renovaciones padronales.
1996-2012: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal.



No hay comentarios: