Jornada 27
Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | SD Huesca | 55 | 16 | 7 | 4 | |
2 | Cádiz CF | 47 | 13 | 8 | 5 | |
3 | Rayo Vallecano | 44 | 11 | 11 | 4 | |
4 | Real Oviedo | 44 | 12 | 8 | 6 | |
5 | Granada CF | 43 | 12 | 7 | 7 | |
6 | CA Osasuna | 42 | 11 | 9 | 6 | |
7 | R Valladolid | 42 | 12 | 6 | 9 | |
8 | CD Numancia | 41 | 11 | 8 | 7 | |
9 | CD Lugo | 41 | 12 | 5 | 9 | |
10 | Sporting Gijón | 39 | 11 | 6 | 9 | |
11 | R Zaragoza | 34 | 8 | 10 | 8 | |
12 | CD Tenerife | 33 | 8 | 9 | 9 | |
13 | CF Reus | 33 | 7 | 12 | 7 | |
14 | AD Alcorcón | 33 | 8 | 9 | 9 | |
15 | Nástic | 32 | 9 | 5 | 12 | |
16 | Albacete | 32 | 8 | 8 | 10 | |
17 | FC Barcelona B | 30 | 7 | 9 | 10 | |
18 | UD Almería | 30 | 8 | 6 | 12 | |
19 | C Leonesa | 29 | 6 | 11 | 9 | |
20 | Córdoba CF | 19 | 5 | 4 | 17 | |
21 | Sevilla Atl | 16 | 2 | 10 | 14 | |
22 | Lorca FC | 16 | 4 | 4 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario