| A | 30/08 | Egipto | 15:30h | |
| ||||
| A | 30/08 | Francia | 18:00h | |
| ||||
| A | 30/08 | Irán | 22:00h | |
| ||||
| B | 30/08 | Croacia | 9 - 4 | |
| ||||
| B | 30/08 | P. Rico | 17:30h | |
| ||||
| B | 30/08 | Grecia | 20:00h | |
| ||||
| C | 30/08 | Ucrania | 6 - 5 | |
| ||||
| C | 30/08 | N. Zelanda | 16:00h | |
| ||||
| C | 30/08 | EEUU | 21:30h | |
| ||||
| D | 30/08 | Angola | 13:30h | |
| ||||
| D | 30/08 | Australia | 17:30h | |
| ||||
| D | 30/08 | México | 20:00h | |
| ||||
MUNDIAL DE BALONCESTO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario