A continuación, os añado la relación de los últimos condes de Plasencia de Jalón:
IX | María Dolores de Marimón Queri | |
X | José María de Arróspide y Marimón | ? -1893 |
XI | José María de Arróspide y Álvarez | 1893- ? |
XII | Francisco de Arróspide y Arróspide | |
XIII | Íñigo de Arróspide y Valera | -1984 |
XIV | Álvaro de Arróspide y López de Letona | 1984-2012 |
XV | Cristina de Arróspide y Núñez | 2012-actualidad |
1 comentario:
Joer con los ricos, no es extraño que estuviesen siempre de juerga: con tanto nombre cada día celebraban su santo!
Publicar un comentario